很多人想知道北京八大处整形是公立的吗?北京八大处一般指的是中国医学科学院整形外科医院,是一家很受欢迎的整形外科医院,也是一家公立机构。长期以来能够开展很多不同类型的整形美容项目,帮助大家完成更好的手术,现在已经赢得了很多人的喜爱。很多爱美人士对医院的信息很想了解,下面就来为大家带来详细的介绍。
1、北京八大处整形是公立的吗?
医院是一家公立机构,在1957年正式创建,是国内较早一所集医疗、教学、科研于一体的整形外科专业中心也是国内整形外科的事业摇篮。医院拥有10万多平方米的占地面积,汇聚了很多名技术进展的专业医生,长期以来和很多经验丰富的机构建立密切合作关系,有着比较好的基本功。经过60多年的不断进步,形成了专病专治的特色,建立了27个病种学科中心,能够为大家带去更好的手术方案。现在承担了多项课题项目的研究,同时也培养了很多专业的技术性人才,获得了众多荣誉。经过多年的不断进步和发展,能为大家提供更好的服务,吸引了很多爱美人士,在北京地区有着很高的地位。
2、北京八大处整形医生介绍
于晓波医生在北京协和医学院毕业获得了整形博士学位,在博士毕业之后就一直都在从事美容和整形外科的医疗以及教学和科研等多项工作,擅长利用东方美学设计来为大家打造更好的眼鼻部整形方案,多年以来不断的学习了更多新的知识,多次参加了很多学术会议,并且做了精彩的报告,已经成为了一位实力比较好的专业医生。利用自己专业的技术,为大家提供了更好的方案,吸引了很多人。
郭鑫是副主任医师,在2002年从中国医科大学毕业之后就一直在本院工作,学习了很多新的知识,并且能够将更专业的技术融入到手术的操作当中,目前在面部填充以及注射填充等手术方面拥有很好的基本功。根据爱美医生的不同问题,打造了更适合的手术方案,采取了微创性的操作模式,减少了意外情况的产生,术后创伤性小。
3、北京八大处整形特色项目
自体脂肪填充:将自己身体部位的多余脂肪抽吸出来然后填充到需要填充的部位,因为采取的是自己部位的脂肪,所以排异反应很小,一般术后可以维持较长久的时间。
吸脂手术:针对身体部位脂肪堆积的情况,就可以通过吸脂的方式来改变,手术的创伤性很小,恢复时间短,一般不需要长时间的休养,就可以得到更好的恢复,而且也不会轻易出现反弹的情况。
北京地区整形美容手术项目价格参考
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
||||
价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
硅胶丰臀 | 55511 | 9049 | 32280 | 37292 |
假体丰臀 | 57749 | 16889 | 37319 | 33341 |
胶原蛋白填充丰臀 | 47540 | 24595 | 36067 | 34393 |
臀部提升 | 55499 | 8224 | 31861 | 31040 |
吸脂提臀 | 50063 | 15436 | 32749 | 34173 |
自体脂肪丰臀 | 46504 | 13725 | 30114 | 30100 |
超声溶脂 | 36918 | 7555 | 22236 | 19278 |
电动负压吸脂 | 34971 | 6164 | 20567 | 18894 |
共振吸脂 | 33997 | 6534 | 20265 | 22613 |
激光溶脂 | 36836 | 6547 | 21691 | 20698 |
射频溶脂 | 32371 | 5193 | 18782 | 18810 |
水动力吸脂 | 31905 | 7551 | 19728 | 21869 |
吸脂减肥 | 50908 | 3684 | 27296 | 30734 |
冷冻溶脂瘦小腿 | 29474 | 4892 | 17183 | 17295 |
激光溶脂瘦背部 | 30108 | 8648 | 19378 | 18782 |
冷冻溶脂瘦背部 | 31991 | 8330 | 20160 | 18214 |
溶脂瘦背 | 32700 | 7705 | 20202 | 22742 |
吸脂瘦背 | 32548 | 8516 | 20532 | 19247 |
超声吸脂瘦大腿 | 35371 | 9621 | 22496 | 23604 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 33895 | 6787 | 20341 | 20196 |
共振吸脂瘦大腿 | 37080 | 6633 | 21856 | 23183 |
激光溶脂瘦大腿 | 36066 | 6443 | 21254 | 21078 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 30873 | 8632 | 19752 | 22059 |
溶脂瘦大腿 | 29030 | 8765 | 18897 | 20926 |
射频溶脂瘦大腿 | 35082 | 9226 | 22154 | 23793 |
水动力吸脂瘦大腿 | 38355 | 9354 | 23854 | 26550 |
吸脂瘦大腿 | 32904 | 6971 | 19937 | 18786 |
超声吸脂瘦肚子 | 21866 | 6417 | 14141 | 11880 |
电动负压吸脂瘦肚子 | 22849 | 6541 | 14695 | 14118 |
腹壁成形术 | 27737 | 7498 | 17617 | 18023 |
腹部吸脂 | 29295 | 6533 | 17914 | 18453 |
共振吸脂瘦肚子 | 26764 | 6462 | 16613 | 13430 |
冷冻溶脂瘦腹部 | 25965 | 6532 | 16248 | 16174 |
溶脂瘦肚子 | 20131 | 6840 | 13485 | 12787 |
射频溶脂瘦肚子 | 26723 | 6958 | 16840 | 14888 |
射频瘦肚子 | 35550 | 9816 | 22683 | 23339 |
水动力吸脂瘦肚子 | 23008 | 9612 | 16310 | 17318 |
冷冻溶脂瘦肩膀 | 34885 | 10381 | 22633 | 21163 |
溶脂瘦肩膀 | 24144 | 8957 | 16550 | 14113 |
吸脂瘦肩膀 | 8418 | 2898 | 5658 | 5758 |
超声吸脂瘦手臂 | 12338 | 5635 | 8986 | 8248 |
电动负压吸脂瘦手臂 | 15008 | 5328 | 10168 | 9802 |
共振吸脂瘦手臂 | 10682 | 6467 | 8574 | 7787 |
激光溶脂瘦手臂 | 11381 | 5687 | 8534 | 8428 |
冷冻溶脂瘦手臂 | 24045 | 7423 | 15734 | 15753 |
溶脂瘦手臂 | 15091 | 5449 | 10270 | 10455 |
水动力吸脂瘦手臂 | 18908 | 5888 | 12398 | 11780 |
吸脂瘦手臂 | 18578 | 5965 | 12271 | 10689 |
超声吸脂瘦臀 | 23641 | 6835 | 15238 | 15808 |
电动负压吸脂瘦臀 | 16903 | 6716 | 11809 | 12086 |
共振吸脂瘦臀 | 22501 | 6598 | 14549 | 14626 |
激光溶脂瘦肩膀 | 17720 | 7083 | 12401 | 13791 |
激光溶脂瘦臀 | 11314 | 7437 | 9375 | 10084 |
冷冻溶脂瘦臀部 | 16098 | 7770 | 11934 | 13395 |
溶脂瘦臀 | 21605 | 7762 | 14683 | 13536 |
射频溶脂瘦臀 | 18827 | 7751 | 13289 | 12311 |
水动力吸脂瘦臀 | 14755 | 7482 | 11118 | 9789 |
吸脂瘦臀 | 22756 | 4987 | 13871 | 13138 |
超声溶脂瘦小腿 | 27412 | 4955 | 16183 | 14774 |
电动负压瘦小腿 | 5255 | 1660 | 3457 | 3343 |
共振吸脂瘦小腿 | 6016 | 1887 | 3951 | 4081 |
韩式微创瘦小腿 | 5574 | 1300 | 3437 | 3178 |
溶脂瘦小腿 | 5167 | 1443 | 3305 | 3574 |
射频瘦小腿 | 5961 | 1693 | 3827 | 3914 |
瘦腿针瘦小腿 | 7639 | 1480 | 4559 | 4660 |
水动力吸脂瘦小腿 | 23268 | 4406 | 13837 | 12601 |
吸脂瘦小腿 | 5041 | 1300 | 3170 | 3051 |
激光溶脂瘦腰 | 29014 | 5383 | 17198 | 18134 |
冷冻溶脂瘦腰部 | 28694 | 8203 | 18448 | 19473 |
溶脂瘦腰 | 36645 | 8672 | 22658 | 20123 |
射频溶脂瘦腰 | 43944 | 8073 | 26008 | 28201 |
水动力吸脂瘦腰 | 30482 | 6620 | 18551 | 16012 |
腰部吸脂 | 28521 | 6694 | 17607 | 18253 |
自体脂肪填充 | 41443 | 9237 | 25340 | 26622 |
自体脂肪填充整形 | 46856 | 8157 | 27506 | 25984 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 54916 | 8370 | 31643 | 29995 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 54633 | 9257 | 31945 | 30227 |
自体脂肪填充丰脸 | 56968 | 9011 | 32989 | 33932 |
自体脂肪丰下巴 | 48148 | 8115 | 28131 | 27150 |
自体脂肪填充丰额头 | 58864 | 8022 | 33443 | 34646 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 48805 | 9018 | 28911 | 30443 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 30033 | 9338 | 19685 | 18974 |
自体脂肪填充丰胸 | 75928 | 26866 | 51397 | 51851 |
自体脂肪填充面部 | 40880 | 8367 | 24623 | 25281 |
自体脂肪填充隆鼻 | 20990 | 9086 | 15038 | 14573 |
自体脂肪填充丰面颊 | 46982 | 9300 | 28141 | 27209 |
面部脂肪填充 | 257183 | 9037 | 133110 | 136639 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 28463 | 5047 | 16755 | 16834 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 20268 | 5268 | 12768 | 12637 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 22690 | 5366 | 14028 | 12989 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 27985 | 5087 | 16536 | 16911 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 28442 | 5111 | 16776 | 15128 |
自体脂肪填充丰发际线 | 26466 | 5211 | 15838 | 14350 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 26675 | 5309 | 15992 | 17072 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 24763 | 5238 | 15000 | 16043 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 20260 | 5212 | 12736 | 12414 |
自体脂肪填充脸部 | 74049 | 19496 | 46772 | 47428 |
自体脂肪填充全脸 | 75105 | 24089 | 49597 | 46091 |
自体脂肪填充后下巴 | 25039 | 5225 | 15132 | 14177 |
玻尿酸隆鼻 | 6316 | 1366 | 3841 | 3595 |
玻尿酸全脸填充 | 67031 | 18741 | 42886 | 43928 |
玻尿酸丰额头 | 29827 | 7705 | 18766 | 17543 |
玻尿酸垫下巴 | 25724 | 3839 | 14781 | 15668 |
玻尿酸丰苹果肌 | 11756 | 4763 | 8259 | 7868 |
玻尿酸丰太阳穴 | 21004 | 1955 | 11479 | 11473 |
玻尿酸丰唇 | 10939 | 1157 | 6048 | 6088 |
玻尿酸丰卧蚕 | 5535 | 560 | 3047 | 2809 |
玻尿酸丰眉弓 | 11787 | 1624 | 6705 | 6664 |
玻尿酸丰唇珠 | 5431 | 659 | 3045 | 3108 |
玻尿酸丰面颊 | 5845 | 514 | 3179 | 3447 |
玻尿酸丰泪沟 | 10201 | 1635 | 5918 | 5381 |
玻尿酸丰鼻基底 | 5936 | 521 | 3228 | 3285 |
玻尿酸丰耳垂 | 5454 | 512 | 2983 | 3240 |
玻尿酸去颈纹 | 258012 | 1872 | 129942 | 134498 |
玻尿酸去静态纹 | 17000 | 1413 | 9206 | 9315 |
玻尿酸去法令纹 | 10199 | 4429 | 7314 | 7630 |
玻尿酸去面部细纹 | 5277 | 2132 | 3704 | 3782 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6620 | 779 | 3699 | 3418 |
玻尿酸修复溶解酶 | 1703 | 2728 | 2215 | 2189 |
注射去鱼尾纹 | 3496 | 369 | 1932 | 1760 |
注射去抬头纹 | 3151 | 498 | 1824 | 1852 |
注射去川字纹 | 3719 | 328 | 2023 | 2010 |
注射去动态纹 | 3421 | 276 | 1848 | 1690 |
注射去木偶纹 | 4556 | 687 | 2621 | 2658 |
注射去面部细纹 | 4319 | 378 | 2348 | 2131 |
注射去法令纹 | 3035 | 374 | 1704 | 1748 |
注射去鼻背纹 | 1153 | 371 | 762 | 727 |
注射去口周纹 | 1129 | 326 | 727 | 731 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |